XM官网外汇交易货币对一览,点差和隔夜利息是多少?
亲爱的读者,欢迎来到这篇关于XM官网外汇交易的深度解析。在本文中,我们将带您进入外汇市场的奥秘,重点讨论不同货币对、点差和隔夜利息的细节,帮助您更好地理解外汇交易。
外汇市场概述
外汇市场是全球最大的金融市场之一,每天吸引着数以亿计的交易者,他们在市场上买卖货币对。为了更好地理解外汇交易,让我们深入研究不同货币对、点差和隔夜利息。
货币对:外汇市场的基础
外汇交易涉及交易不同国家的货币。货币对由两种货币组成,通常表现为"基础货币"和"报价货币"的组合。以下是一些XM官网外汇货币对:
货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 (点数) | 卖单隔夜利息 (点数) | 1手价值 | 止盈损距离 *** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 1.6 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD# | 2.1 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDUSD# | 0.9 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CADCHF# | 1.1 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CADJPY# | 1.8 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CHFJPY# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 100,000 | 0 |
CHFSGD# | 10 | -23.68 | -2.78 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURCAD# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF# | 1.5 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURDKK#**** | 29.5 | -50.68 | -68.38 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP# | 1 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD#**** | 26 | -85.15 | -42.45 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF# | 25 | -123.65 | 61.75 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY# | 1 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK# | 110 | -100.99 | -86.79 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN# | 32 | -56.6 | -15.4 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK# | 65 | -102.2 | -108 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD# | 9 | -11.85 | -10.95 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY#**** | 630 | -2,913.19 | -539.69 | EUR 100,000 | 0 |
EURUSD# | 0.7 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR# | 95 | -388.71 | 69.89 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCAD# | 2 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPDKK#**** | 93 | -34.15 | -110.95 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK# | 130 | -73.26 | -144.96 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK# | 70 | -64.29 | -158.49 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSGD# | 10 | -8.27 | -18.27 | GBP 100,000 | 0 |
GBPUSD# | 0.6 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD# | 10 | -4.07 | -9.57 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD# | 1 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY# | 4 | -7.95 | -8.21 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD# | 1.2 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH#**** | 2 | -5.41 | -8.61 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK#**** | 35 | -22.8 | -93.3 | USD 100,000 | 0 |
USDHKD#**** | 1.6 | -4.9 | -7.08 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF# | 30 | -101.96 | 43.04 | USD 100,000 | 0 |
USDJPY# | 0.7 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN# | 150 | -532.4 | 77.6 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK# | 120.5 | -52.54 | -117.84 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN# | 30 | -37.72 | -30.52 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK# | 60 | -40.79 | -129.59 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD# | 8 | -5.84 | -15.34 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY#**** | 370 | -2,122.77 | -610.77 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR# | 9 | -29.28 | -0.38 | USD 100,000 | 0 |
隔夜利息:交易的成本与收益
隔夜利息是外汇交易中一个重要的概念。它是指持有头寸过夜所产生的利息或成本。具体来说,如果您持有一个头寸到下一个交易日,您可能会获得或支付隔夜利息,这取决于您的头寸方向和市场利率。
例如,如果您持有一个多头头寸(买入头寸)并且货币对的基础货币的利率高于报价货币,那么您可能会获得隔夜利息。相反,如果您持有一个空头头寸(卖出头寸),您可能需要支付隔夜利息。
了解1手价值和止盈损距离
在外汇交易中,了解1手价值以及止盈和止损的距离非常重要。1手价值是指您交易的货币对的数量,通常是标准合同规模。止盈和止损是指您在交易中设置的目标价格和风险控制措施。
XM官网外汇交易:您的外汇伙伴
现在,让我们谈谈XM官网,这是一个备受信任的外汇经纪商。XM官网提供多种货币对供您选择,点差低至0.7点,这有助于降低交易成本。XM官网还提供竞争性的隔夜利息率,这使得持仓过夜更加有吸引力。
不仅如此,XM官网还提供一系列强大的交易工具和平台,以满足各种交易者的需求。无论您是新手还是有经验的交易者,XM官网都为您提供了完善的交易环境。
结论:外汇交易的世界
外汇交易是一个充满机遇的世界,但也伴随着风险。了解不同货币对、点差、隔夜利息以及您选择的经纪商是取得成功的重要步骤。希望这篇文章能帮助您更好地理解外汇交易,并在交易中取得成功。无论您是在追求财富,还是在寻找金融自由,外汇市场都为您提供了实现目标的机会。祝您交易愉快,投资明智!
免责声明
本网站上的所有内容和信息仅供一般性信息目的,并不构成任何投资、法律或专业意见。读者在使用本网站提供的信息时,应自行对其进行进一步核实和判断,并在需要时寻求专业意见。
尽管我们努力确保本网站上的信息准确、全面和及时,但我们不对其准确性、完整性或及时性做出任何明示或暗示的保证。我们不承担因使用本网站上的信息而产生的任何损失或损害的责任。
本网站可能包含指向第三方网站的链接。这些链接仅为方便读者提供,并不代表我们对该等网站的认可或担保。我们对第三方网站的内容、隐私政策或任何其他方面不承担责任。
外汇、金融和投资市场具有风险,读者在进行相关交易前应充分了解相关风险,并谨慎决策。本网站上的任何外汇、金融和投资信息均不构成投资建议。对于因依赖本网站上的信息进行的交易行为所产生的任何损失或损害,我们概不负责。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文相关:无相关信息